Llista de Wikipedies

Esta ye una tabla con toles Wikipedies, presentaes n'orde decreciente de páxines de conteníu.[1] Los datos anóvense caldía automáticamente (última anovación 2024-09-28 21:52)

Llingua Llingua (llocal) Cód.[2] P. de cont. Páxines Ediciones Almins. Usuarios U. activos[3] Archivos Fond.[4]
1 inglés English en 6 888 370 61 537 921 1 243 404 613 851 48 031 297 117 562 927 320 1 272
2 Cebuanu Sinugboanong ceb 6 116 916 11 229 236 35 050 624 5 120 244 161 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 945 684 8 112 513 247 311 194 175 4 442 508 16 834 129 786 94
4 Francés français fr 2 637 982 13 216 584 218 516 599 145 5 015 306 16 612 72 202 266
5 Suecu svenska sv 2 595 169 6 265 533 55 889 796 66 923 999 1 916 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 168 245 4 655 838 68 011 802 30 1 366 202 3 480 20 19
7 Rusu русский ru 2 001 409 8 044 984 140 151 940 68 3 638 205 8 705 254 936 159
8 Español español es 1 981 147 8 264 960 162 243 458 56 7 241 313 13 546 0 197
9 Italianu italiano it 1 883 752 8 096 102 140 990 604 118 2 557 405 7 188 122 599 189
10 Polacu polski pl 1 629 534 3 780 674 74 636 957 100 1 331 786 4 186 263 34
11 Árabe exipcianu مصرى arz 1 625 003 2 136 364 10 598 701 7 247 222 229 1 320 0
12 Chinu 中文 zh 1 444 144 7 823 782 84 065 804 64 3 590 805 7 217 68 342 210
13 Xaponés 日本語 ja 1 431 494 4 205 361 101 798 188 41 2 242 328 12 522 4 717 91
14 Ucraín українська uk 1 346 434 4 772 933 43 499 229 49 767 141 3 007 115 064 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 037 19 484 973 71 762 358 15 967 176 1 532 26 399 727
16 Samareñu Winaray war 1 266 602 2 870 175 7 603 294 3 60 853 92 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 686 8 508 283 67 850 450 25 2 626 019 3 720 52 776 273
18 Portugués Idioma português pt 1 134 076 5 766 239 68 533 893 51 3 128 747 8 249 63 412 198
19 Persa فارسی fa 1 014 531 5 743 212 40 303 427 33 1 340 395 4 629 92 897 152
20 Catalán ca ca 760 292 1 900 181 33 989 393 27 493 671 1 103 11 454 40
21 Indonesiu Idioma indonesiu id 705 521 3 904 241 26 327 220 47 1 502 663 2 522 56 936 139
22 Serbiu српски / srpski sr 694 900 4 157 365 28 438 021 15 384 467 764 38 263 170
23 Coreanu 한국어 ko 686 133 3 288 016 37 837 441 29 860 637 1 942 14 415 165
24 Noruegu (Bokmål) norsk no 635 922 1 836 903 24 650 716 39 619 542 1 125 4 48
25 Turcu Türkçe tr 622 008 3 110 894 33 842 692 21 1 613 861 2 370 41 829 174
26 Chechenu нохчийн ce 601 390 1 190 964 10 441 758 3 39 347 47 329 8
27 Finlandés suomi fi 580 855 1 508 379 22 605 108 33 585 275 1 558 77 197 38
28 Checu čeština cs 553 881 1 550 885 24 234 638 33 674 012 2 031 1 51
29 Húngaru magyar hu 547 763 1 564 027 27 419 786 26 572 005 1 445 9 137 60
30 Idioma tártaru татарча/tatarça tt 502 008 828 965 4 248 540 6 52 980 74 6 722 2
31 Rumanu Idioma rumanu ro 483 403 2 820 459 16 444 739 17 658 494 765 117 560 136
32 Serbocroata srpskohrvatski / српскохрватски sh 459 961 4 627 234 42 201 395 8 222 896 176 9 943 749
33 Vascu euskara eu 444 516 961 344 9 900 860 12 165 418 351 0 14
34 Chinu min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 295 1 070 339 3 214 698 4 64 434 87 295 6
35 Malayu Bahasa Melayu ms 390 743 1 107 996 6 310 963 13 342 869 643 18 416 19
36 Hebréu עברית he 362 836 1 537 797 39 627 720 27 1 178 128 3 131 83 169 270
37 Esperantu Esperanto eo 359 159 807 878 8 844 132 12 228 362 317 18 645 17
38 Armeniu Հայերեն hy 313 016 1 154 824 10 109 059 10 147 454 412 12 175 63
39 Danés dansk da 302 347 952 842 11 837 797 26 489 551 729 2 58
40 Búlgaru български bg 300 636 677 582 12 349 702 23 349 682 646 13 29
41 Uzbequistanín oʻzbekcha/ўзбекча uz 299 776 1 097 273 5 241 542 16 144 312 553 3 651 34
42 Galés Cymraeg cy 281 157 497 333 13 093 968 16 92 656 130 11 551 16
43 Inglés simple Simple English simple 257 534 845 025 9 770 530 16 1 505 311 1 398 36 60
44 Eslovacu slovenčina sk 250 474 577 329 7 893 606 11 254 921 488 0 23
45 Estoniu eesti et 247 721 583 825 6 725 185 34 197 469 485 731 21
46 Bielorrusu беларуская be 246 863 700 261 4 837 993 10 145 683 265 3 307 23
47 Azerbaixanu del sur تۆرکجه azb 243 716 577 986 1 564 871 4 52 296 98 349 5
48 Griegu Ελληνικά el 240 314 694 841 10 742 853 22 432 945 895 18 797 55
49 kazaquistanín қазақша kk 237 448 639 767 3 376 019 15 159 922 250 11 339 15
50 Minangkabau Baso Minangkabau min 227 781 471 501 3 155 707 5 19 910 42 179 8
51 Croata hrvatski hr 222 445 472 841 7 013 328 14 319 054 489 22 050 19
52 Lituanu lietuvių lt 219 253 545 505 7 380 036 9 191 007 323 27 676 30
53 Gallegu galego gl 214 375 526 932 6 836 211 6 148 735 260 35 28
54 Urdú اردو ur 212 062 1 108 035 6 368 389 8 185 026 230 10 990 103
55 Azerbaixanu azərbaycanca az 199 197 577 679 7 779 295 15 298 173 613 14 804 49
56 Eslovenu slovenščina sl 186 822 475 552 6 293 463 22 235 986 419 8 558 32
57 Xudeoespañol Ladin lld 180 767 187 659 240 375 3 7 978 28 4 0
58 Xeorxanu ქართული ka 175 456 489 963 4 694 744 6 163 502 237 15 870 31
59 Noruegu (Nynorsk) norsk nynorsk nn 170 884 389 356 3 561 235 16 138 532 148 10 15
60 Tamil தமிழ் ta 167 940 578 299 4 086 953 32 236 730 286 8 661 42
61 Tailandés ไทย th 166 979 1 109 403 11 765 336 17 485 517 1 215 19 312 338
62 Hindi हिन्दी hi 163 400 1 341 635 6 254 237 7 829 423 972 4 537 242
63 Bengalín বাংলা bn 158 500 1 273 349 7 637 186 14 469 612 1 098 19 307 297
64 Macedoniu македонски mk 146 526 569 002 5 265 719 12 118 882 198 9 322 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 664 318 709 2 184 006 12 279 638 278 2 875 11
66 Llatín Latina la 139 466 284 816 3 845 667 18 184 927 152 0 15
67 Asturianu asturianu ast 136 554 241 174 4 281 556 8 127 539 104 0 10
68 Letón latviešu lv 130 021 523 782 4 131 180 14 125 543 273 26 722 72
69 Afrikaans Afrikaans af 118 683 397 506 2 695 700 14 180 611 198 9 739 37
70 Taxiku тоҷикӣ tg 113 911 277 449 1 410 493 6 52 293 78 519 10
71 Birmanu မြန်မာဘာသာ my 108 363 246 053 846 934 4 123 434 127 2 912 6
72 Idioma telugu తెలుగు te 100 084 363 200 4 269 829 11 132 028 156 13 844 81
73 Albanés shqip sq 99 829 303 961 2 694 976 10 166 035 227 3 776 37
74 Malgax Malagasy mg 98 118 251 802 1 087 462 3 34 029 46 3 11
75 Marathi मराठी mr 98 047 316 984 2 475 572 10 165 631 156 9 863 39
76 Bosniu bosanski bs 93 840 367 192 3 643 352 9 164 260 158 5 526 84
77 Occitanu occitan oc 90 045 164 581 2 437 395 4 56 049 91 831 10
78 Bielorrusu (Taraškievica) беларуская (тарашкевіца)‎ be-tarask 87 610 254 277 2 562 043 5 87 374 115 2 145 36
79 Bretón brezhoneg br 86 908 157 615 2 110 440 5 81 125 87 2 617 9
80 Idioma malabar മലയാളം ml 85 960 527 668 4 025 714 14 183 646 238 7 276 201
81 Baxu saxón Plattdüütsch nds 85 054 177 552 1 027 106 4 55 488 45 0 7
82 Curdu kurdî ku 83 843 253 013 1 840 489 3 72 979 83 556 30
83 Suaḥili Kiswahili sw 83 361 178 854 1 349 887 14 69 611 129 2 181 10
84 Idioma kirguís Кыргызча ky 78 390 109 871 486 528 2 41 478 82 2 679 1
85 Lombardu lumbaart lmo 74 341 145 260 1 281 321 4 45 156 56 802 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 74 103 183 621 1 694 576 5 63 867 88 4 354 20
87 Panyabí occidental پنجابی pnb 73 332 134 195 670 969 2 39 120 54 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 453 165 716 868 956 2 28 624 28 0 9
89 Curdu (Soraní) کوردی ckb 71 913 236 358 1 331 084 7 64 620 163 2 906 29
90 Haitianu Kreyòl ayisyen ht 69 731 88 990 849 278 2 34 047 47 0 1
91 Venecianu vèneto vec 69 334 142 898 1 176 063 4 37 118 42 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 977 104 749 872 597 4 28 558 47 2 069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 902 139 468 2 543 694 6 63 111 77 2 504 26
94 Baskir башҡортса ba 63 742 183 705 1 277 506 5 42 438 66 1 505 25
95 Sondanés Basa Sunda su 61 807 98 873 671 777 7 32 427 48 422 2
96 Irlandés Gaeilge ga 60 740 106 449 1 233 143 7 62 851 92 1 033 7
97 Islandés íslenska is 59 040 153 497 1 875 494 19 100 811 178 3 241 31
98 Silesianu ślůnski szl 58 309 74 297 373 340 3 25 926 47 0 0
99 Chuvasiu Чӑвашла cv 56 547 115 280 835 410 2 36 094 43 536 8
100 Panyabí oriental ਪੰਜਾਬੀ pa 54 774 178 584 767 912 10 51 325 104 1 844 22
101 Frisón occidental Frysk fy 54 360 165 164 1 165 766 8 50 872 76 7 416 29
102 Ido Ido io 50 349 70 091 1 054 109 5 39 844 47 0 2
103 Ḥausa Hausa ha 50 228 78 051 528 870 9 31 202 248 0 2
104 Tagalu Tagalog tl 47 537 242 775 2 124 674 10 144 913 142 1 886 148
105 Aragonés aragonés an 46 812 157 788 2 207 407 9 79 348 65 2 556 79
106 Mazandaraní مازِرونی mzn 45 118 80 994 248 595 3 39 134 43 342 2
107 Chinu vu 吴语 wuu 44 163 60 475 323 601 4 107 504 61 16 1
108 Zazaki Zazaki diq 42 081 63 392 531 929 3 29 476 31 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 967 155 074 3 303 530 2 36 660 30 0 203
110 Igbo Igbo ig 36 155 48 089 188 668 4 21 202 107 0 0
111 Escocés (llingua xermánica) Scots sco 34 493 138 372 891 567 3 112 411 77 477 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 360 58 649 586 634 4 29 683 86 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 794 141 724 1 241 039 4 88 572 130 2 450 97
114 Nepales नेपाली ne 31 338 110 325 1 246 937 6 68 856 112 1 317 72
115 Alemánicu Alemannisch als 30 649 73 610 1 057 006 8 106 972 89 607 28
116 Guyaratín ગુજરાતી gu 30 438 129 918 870 747 3 79 523 71 0 72
117 Interlingua interlingua ia 29 719 45 011 670 083 6 52 260 35 4 4
118 Kotava Kotava avk 29 618 36 015 145 181 6 6 033 19 0 0
119 Tártaru de Crimea qırımtatarca crh 28 418 54 528 230 548 2 30 407 29 0 4
120 Bávaru Boarisch bar 27 172 110 064 843 529 3 72 296 53 1 214 71
121 Sicilianu sicilianu scn 26 295 55 915 740 018 3 46 234 36 1 364 17
122 Balinés Bali ban 25 609 49 988 196 716 3 30 382 43 141 4
123 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 431 894 187 2 26 267 23 41 33
124 Mongol монгол mn 24 279 108 262 790 486 3 92 748 113 1 335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 061 57 843 673 953 2 31 166 39 0 23
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 293 307 647 2 18 306 15 737 3
127 Megrelianu მარგალური xmf 21 492 40 107 230 153 4 20 424 37 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 313 152 898 707 313 3 69 823 92 2 924 176
129 Pashtu پښتو ps 19 670 69 474 336 578 4 34 042 57 1 781 31
130 Frisón septentrional Nordfriisk frr 19 653 49 134 265 873 4 21 242 37 1 466 12
131 Osetiu Ирон os 19 200 70 072 566 628 3 25 519 25 150 57
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 687 38 670 103 083 1 9 059 19 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 534 81 444 541 570 6 37 394 59 175 77
134 Sindhi سنڌي sd 18 130 63 545 290 928 4 19 165 45 159 29
135 Bicolano central Bikol Central bcl 17 702 45 170 278 066 2 25 547 57 865 15
136 Samogitian žemaitėška bat-smg 17 230 29 936 360 946 4 26 841 27 109 7
137 Sakha саха тыла sah 17 117 51 900 409 758 4 26 057 45 1 765 33
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 550 33 283 101 906 4 22 458 22 0 3
139 Gaélicu escocés Gàidhlig gd 15 985 32 400 577 045 5 29 194 32 290 19
140 Buginese ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15 844 20 119 202 898 1 13 921 16 0 1
141 Idioma guilakí گیلکی glk 15 675 24 270 79 844 4 16 609 18 811 1
142 Yiddish ייִדיש yi 15 473 44 191 593 978 3 53 948 41 1 041 46
143 Ilocanu Ilokano ilo 15 388 70 401 401 646 2 18 169 26 0 73
144 Amáricu አማርኛ am 15 374 46 582 381 380 1 48 802 49 1 784 34
145 Limburgués Limburgs li 14 994 67 659 470 092 7 30 173 41 623 86
146 Napolitanu Napulitano nap 14 884 24 063 668 624 3 31 317 34 288 11
147 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 779 23 060 57 297 2 6 204 32 0 1
148 Maithili मैथिली mai 14 118 43 386 263 466 5 14 784 37 120 26
149 Feroés føroyskt fo 14 112 40 944 380 993 3 31 140 45 0 34
150 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13 947 35 654 383 691 4 25 872 34 129 26
151 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 927 30 404 220 468 1 17 692 21 458 10
152 Asamés অসমীয়া as 13 715 96 512 433 607 6 42 501 107 1 906 164
153 Shan ၵႂၢမ်းတႆးလူင် shn 13 679 32 235 64 956 2 4 835 16 73 4
154 Chinu clásicu 文言 zh-classical 13 471 110 075 409 453 7 104 695 50 0 191
155 Emiliano-romañol emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 151 3 27 366 22 2 735 13
156 Achenés Acèh ace 12 962 27 789 151 412 3 29 127 32 0 7
157 Occidental Interlingue ie 12 853 16 956 160 609 1 20 799 37 0 1
158 Valón walon wa 12 434 29 488 407 538 4 25 528 28 663 26
159 Sánscritu संस्कृतम् sa 12 211 77 393 488 595 3 41 166 41 445 180
160 Armeniu occidental Արեւմտահայերէն hyw 12 115 26 414 223 717 5 11 289 47 0 12
161 Santali Santhali sat 11 656 24 977 152 657 3 8 423 39 0 8
162 Zulú isiZulu zu 11 530 25 591 110 073 1 22 079 106 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 508 1 18 446 28 0 3
164 Meadow Mari олык марий mhr 11 361 30 532 198 793 2 15 073 16 0 19
165 Ligur Ligure lij 11 296 27 511 251 354 7 17 242 30 17 19
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11 235 49 650 313 997 2 34 681 45 192 74
167 Banjar Bahasa Banjar bjn 10 801 32 331 98 114 3 15 177 37 2 12
168 Camboyanu ភាសាខ្មែរ km 10 795 35 395 311 852 4 43 945 82 809 46
169 Hill Mari кырык мары mrj 10 433 20 304 106 184 1 11 287 11 0 5
170 meitei ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10 432 17 092 57 719 3 5 031 17 0 1
171 Árabe marroquín اللهجة المغربي ary 10 293 72 630 376 378 5 14 063 50 244 190
172 Idioma hakka 客家語/Hak-kâ-ngî hak 10 274 19 703 129 093 1 33 729 26 0 6
173 dagbani dagbanli dag 10 045 20 770 93 433 2 4 539 46 0 5
174 Pampangu Kapampangan pam 9 898 22 928 307 105 2 22 095 32 399 23
175 Tarantinu tarandíne roa-tara 9 487 18 870 149 823 3 12 053 15 155 8
176 Rusinu русиньскый rue 9 385 20 684 149 325 1 31 156 32 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8 729 77 866 773 141 2 36 383 40 54 623
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa Leboa nso 8 701 11 110 51 564 1 7 240 50 0 0
179 Corsu corsu co 8 249 17 399 393 850 2 23 782 35 0 28
180 Somalín Soomaaliga so 8 096 25 476 267 156 1 38 944 67 0 48
181 talixín tolışi tly 8 091 11 589 107 585 2 2 366 18 1 2
182 West Flemish West-Vlams vls 8 049 22 102 320 459 5 27 987 26 348 44
183 Maorí Māori mi 7 939 15 267 165 045 2 19 916 24 0 9
184 Dutch Low Saxon Nedersaksies nds-nl 7 931 21 695 329 103 6 29 984 27 567 46
185 Sami septentrional davvisámegiella se 7 892 21 036 303 626 5 30 306 24 0 40
186 Idioma erzya эрзянь myv 7 877 30 514 151 021 4 13 603 19 0 41
187 Kiñaruanda Kinyarwanda rw 7 793 15 923 117 799 2 14 483 52 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7 724 18 408 92 495 4 12 984 37 29 10
189 Sardu sardu sc 7 622 17 245 184 451 4 25 866 30 157 17
190 Tibetanu བོད་ཡིག bo 7 095 19 469 144 198 1 31 179 29 0 23
191 Córnicu kernowek kw 7 072 14 542 218 178 3 16 485 32 6 17
192 Vepsiu vepsän kel’ vep 6 985 36 142 171 251 1 16 598 25 0 83
193 Turcomanu Türkmençe tk 6 887 17 045 258 245 4 29 739 39 340 33
194 Cabiliu Taqbaylit kab 6 853 16 733 110 056 1 14 488 26 0 14
195 Manx Gaelg gv 6 836 30 613 341 515 3 20 914 24 175 135
196 Maltés Malti mt 6 825 22 283 313 350 4 23 988 54 723 72
197 Chinu gan 贛語 gan 6 750 34 266 399 155 2 47 420 27 40 194
198 Moksha мокшень mdf 6 714 20 814 89 967 4 10 218 19 0 19
199 Võro Võro fiu-vro 6 703 12 748 181 334 4 14 999 17 50 12
200 Zelandés Zeêuws zea 6 391 12 186 149 275 3 14 034 23 1 10
201 Abḥasiu Аҧсшәа ab 6 328 29 134 147 393 2 21 525 29 9 66
202 Uigur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 6 198 16 099 160 412 1 23 015 29 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6 123 8 562 33 806 2 2 839 13 0 1
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5 932 23 629 113 595 6 4 802 20 0 43
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5 805 13 702 132 084 2 19 933 24 0 18
206 Franco-provenzal arpetan frp 5 794 17 359 226 366 2 17 362 21 0 52
207 Picardu Picard pcd 5 766 11 073 73 485 3 18 690 23 50 6
208 Idioma udmurtu удмурт udm 5 716 19 520 127 773 2 15 751 19 9 38
209 Cachemir कॉशुर / کٲشُر ks 5 561 14 935 95 300 2 11 649 21 13 18
210 Komi коми kv 5 533 18 393 144 095 1 15 237 16 0 42
211 Caxubiu kaszëbsczi csb 5 469 8 814 188 793 3 17 584 19 0 8
212 Llingua aymara Aymar aru ay 5 185 8 888 100 434 1 17 562 26 0 6
213 Normandu Nouormand nrm 4 979 10 579 220 498 2 13 895 15 0 26
214 Inglés antiguu Ænglisc ang 4 556 18 845 216 641 1 129 222 48 299 113
215 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4 444 7 098 41 077 1 13 507 25 0 2
216 Carelianu Livvinkarjala olo 4 435 12 842 36 428 2 7 480 16 0 10
217 Friulanu furlan fur 4 433 9 977 177 030 2 15 149 24 314 28
218 Lezgianu лезги lez 4 421 14 384 96 074 3 11 439 18 11 34
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4 314 13 364 521 312 3 22 989 13 168 172
220 Mirandés Mirandés mwl 4 263 10 680 104 073 1 13 878 19 0 22
221 Papiamentu Papiamentu pap 4 243 9 236 136 851 7 15 610 21 0 21
222 Twi Twi tw 4 143 7 901 126 469 2 16 431 38 0 13
223 Saterland Frisian Seeltersk stq 4 119 10 835 123 134 4 13 940 19 429 30
224 Fula Fulfulde ff 4 069 16 016 79 676 2 10 008 43 0 43
225 Lingala lingála ln 4 067 10 535 129 806 4 13 802 27 33 31
226 Lao ລາວ lo 3 970 13 684 108 652 4 19 809 28 23 48
227 Romanche rumantsch rm 3 776 9 713 166 514 3 21 164 26 48 42
228 Estremeñu estremeñu ext 3 754 8 639 131 895 1 18 260 22 0 26
229 Xudeoespañol Ladino lad 3 719 13 312 213 058 4 22 308 18 23 106
230 Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3 598 9 486 212 529 4 10 595 16 0 60
231 Avar авар av 3 554 17 407 92 403 2 15 702 20 0 81
232 Doteli डोटेली dty 3 552 21 106 242 082 3 7 013 26 3 280
233 Tuvanu тыва дыл tyv 3 543 13 076 48 147 1 9 745 17 0 27
234 Komi-Permyak Перем Коми koi 3 466 12 602 62 323 1 9 028 11 0 34
235 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3 419 11 592 145 675 1 19 352 23 0 72
236 Luganda Luganda lg 3 320 7 379 36 092 2 9 191 33 0 7
237 Chabacanu Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3 219 8 400 115 042 1 15 074 12 0 35
238 Maldivu ދިވެހިބަސް dv 3 126 12 387 135 100 4 26 044 25 931 96
239 Fráncicu ripuariu Ripoarisch ksh 2 990 10 704 1 608 906 3 23 503 14 0 1 000
240 Zhuanganu Vahcuengh za 2 962 5 426 42 213 2 11 323 12 0 5
241 Buriatu буряад bxr 2 831 11 212 72 882 2 16 069 16 9 57
242 pa'o ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2 827 7 546 30 186 1 1 871 11 0 11
243 Gagauz Gagauz gag 2 804 6 655 69 521 1 15 033 18 0 20
244 tamazight estándar de Marruecos ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2 773 8 851 43 446 3 2 721 46 0 24
245 Alemán palatín Pälzisch pfl 2 769 6 983 91 419 4 12 447 17 0 30
246 Sakizaya Sakizaya szy 2 691 6 045 137 375 1 3 384 18 0 35
247 betawi Betawi bew 2 685 6 065 25 593 3 891 22 0 7
248 Ḥawaianu Hawaiʻi haw 2 635 5 812 98 676 1 18 195 28 0 25
249 atayal atayal tay 2 574 3 155 59 853 1 2 054 15 0 1
250 Pangasinense Pangasinan pag 2 572 6 632 77 850 1 8 791 8 0 29
251 Pali पालि pi 2 558 4 672 102 389 1 7 687 14 1 15
252 Awadhi ქართული awa 2 473 5 706 26 534 1 3 544 15 0 8
253 Tulu ತುಳು tcy 2 392 13 387 140 803 3 7 018 25 13 222
254 Karachái-bálkaro къарачай-малкъар krc 2 175 14 774 110 912 1 10 925 17 0 252
255 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2 156 14 480 66 987 2 4 870 24 35 151
256 Xhosa isiXhosa xh 2 107 5 229 37 613 1 13 981 25 0 16
257 fon fɔ̀ngbè fon 2 049 3 495 23 408 2 1 063 9 0 3
258 Atikamekw Atikamekw atj 2 049 3 209 15 872 4 4 977 7 0 2
259 Tonganu lea faka-Tonga to 2 017 5 494 43 429 2 11 412 7 12 23
260 Alemán de Pennsylvania Deitsch pdc 2 014 5 963 106 381 1 34 579 24 0 69
261 pidgin ghanianu Ghanaian Pidgin English gpe 1 979 8 590 39 485 2 1 803 14 0 51
262 Mon ဘာသာ မန် mnw 1 943 6 657 44 514 2 4 106 17 0 39
263 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1 906 6 549 96 681 2 21 583 21 0 88
264 tachelhit taclḥit shi 1 900 5 448 51 687 3 5 011 18 0 33
265 Tswana Setswana tn 1 888 5 736 38 481 1 10 953 39 4 28
266 Oromu Oromoo om 1 868 5 209 43 602 1 11 692 18 0 27
267 Idioma kikuyu Gĩkũyũ ki 1 785 3 479 21 944 1 9 322 16 0 6
268 Calmucu хальмг xal 1 753 12 167 90 522 1 10 477 12 0 263
269 Nias Li Niha nia 1 729 4 306 24 458 3 2 134 15 0 13
270 Xamaicanu Patois jam 1 716 3 101 22 054 1 9 739 13 0 5
271 Kikuyu Kabɩyɛ kbp 1 713 3 448 18 329 2 5 003 11 0 5
272 Wolof Wolof wo 1 702 5 480 106 204 2 15 922 20 0 95
273 Dagaare Dagaare dga 1 695 2 751 36 378 1 767 13 0 5
274 Novial Novial nov 1 665 4 588 179 281 2 12 441 12 0 120
275 Cabardianu Адыгэбзэ kbd 1 644 7 092 47 894 2 10 488 17 0 74
276 angika अंगिका anp 1 644 4 832 20 092 2 2 201 13 0 16
277 N'ko ߒߞߏ nqo 1 521 3 304 11 927 2 4 539 12 0 5
278 Bislama Bislama bi 1 463 3 423 43 432 1 13 967 12 0 23
279 Macedorrumanu armãneashti roa-rup 1 386 4 496 208 599 1 14 604 20 0 234
280 Tok pisin Tok Pisin tpi 1 382 5 758 87 794 1 14 345 14 0 153
281 Tetun tetun tet 1 366 3 908 68 424 2 10 219 17 0 61
282 Kikongo Kongo kg 1 361 3 600 46 716 1 11 546 24 0 35
283 gun Gungbe guw 1 346 2 465 38 616 1 1 679 9 0 11
284 Lojban Lojban jbo 1 335 5 784 112 663 1 17 508 11 0 216
285 Fixanu Na Vosa Vakaviti fj 1 298 3 686 35 972 1 9 707 9 0 33
286 Madurese Madhurâ mad 1 294 3 119 18 419 3 3 065 16 0 12
287 Lak лакку lbe 1 277 15 742 52 238 1 8 860 8 0 426
288 Antiguu eslavu eclesiásticu словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ cu 1 240 5 746 85 345 2 26 608 22 0 196
289 pidgin nixerianu Naijá pcm 1 237 2 344 25 499 4 1 976 16 0 9
290 tyap tyap kcg 1 222 5 529 34 273 2 1 829 17 0 77
291 Tahitianu reo tahiti ty 1 222 3 024 53 588 1 7 872 8 0 39
292 seediq seediq trv 1 179 2 145 101 505 1 2 244 15 0 32
293 Samoanu Gagana Samoa sm 1 156 3 508 43 684 1 10 997 12 0 52
294 amis Pangcah / 'Amis ami 1 143 2 108 44 904 1 2 587 14 0 15
295 Sranan Sranantongo srn 1 121 2 715 39 785 1 8 169 7 0 30
296 Batak Mandailing Batak Mandailing btm 1 109 2 328 10 636 1 517 15 0 6
297 altái алтай тил alt 1 096 6 397 46 959 2 3 309 14 0 172
298 dusun central Dusun Bundu-liwan dtp 1 085 4 796 17 437 3 747 20 0 43
299 en:Latgalian latgaļu ltg 1 082 3 360 36 760 1 7 862 17 0 48
300 Criollu guyanés francés Kriyòl Gwiyannen gcr 1 068 2 653 17 384 1 3 464 11 0 14
301 Chichewa Chi-Chewa ny 1 035 4 737 42 374 1 11 119 10 0 114
302 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1 024 4 099 49 754 1 27 010 31 0 109
303 Sesotho Sesotho st 1 018 4 638 30 790 1 11 174 21 0 84
304 Kʋsaal Kʋsaal kus 993 1 527 12 277 0 417 12 0 2
305 Suazi SiSwati ss 988 3 047 40 740 3 9 205 13 0 58
306 Ewé eʋegbe ee 940 4 035 57 631 2 15 424 16 0 155
307 frafra gurenɛ gur 913 2 381 16 038 1 1 321 21 0 17
308 Tsonga Xitsonga ts 908 4 112 38 963 2 10 927 49 0 118
309 Góticu 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 901 3 779 47 009 1 20 591 14 0 127
310 Bambara bamanankan bm 838 3 311 41 458 1 11 561 13 0 109
311 Norfolk Norfuk / Pitkern pih 810 3 246 44 991 1 12 396 11 0 125
312 batak toba Batak Toba bbc 806 1 281 10 034 1 1 123 12 0 3
313 Vienda Tshivenda ve 805 2 372 20 653 1 8 476 29 0 33
314 Romanín Romani rmy 779 2 910 55 434 1 18 296 20 0 143
315 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 713 2 263 25 045 1 12 471 9 0 52
316 fanti fat fat 684 3 625 14 275 2 1 209 8 0 73
317 Kirundi Kirundi rn 677 2 625 24 834 1 10 316 10 0 78
318 Igala Igala igl 612 967 26 827 1 486 8 0 9
